| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | inf | ZS | 105 | pskdpra | PW | i9 | |||||||||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jnie | ZI | 41 | pskdpra | PW | i9 | zzwyc | ZR | 209 | bihpra | OW | L-101 | |||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | jang | SD | L-104 | pinf | KN | i104B | his | RJ | L-5 | inf | ZS | 105 | |||
| pinf | KN | i104B | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i25 | ||||||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | wfiz | JB | wfL2 | pinf | KN | i104B | jang | SD | L-104 | bizar | DM | 41 | pskdpra | PW | i25 |
| pinf | KN | i104B | pskdpra | PW | i25 | |||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | nutkom | JO | iL-102 | |||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | nutkom | MU | i204B | |||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | nutkom | JO | iL-102 | edbez | SM | 202 | mat | ZR | 209 | jpol | AI | 203 | pskdpra | PW | i25 |
| nutkom | MU | i204B | pskdpra | PW | i25 | |||||||||||
| pinf | KN | i25 | nutkom | JO | iL-102 | |||||||||||
| pinf | KN | i25 | nutkom | MU | i204B | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | nutkom | JO | iL-102 | bio | AS | 207 | wfiz | JB | wfLS | jpol | AI | 203 | pskdpra | PW | i25 |
| nutkom | MU | i204B | pskdpra | PW | i25 | |||||||||||
| pinf | KN | i25 | nutkom | JO | iL-102 | |||||||||||
| pinf | KN | i25 | nutkom | MU | i204B | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | nutkom | JO | iL-102 | jnie | ZI | 41 | wfiz | JB | wfLS | che | SL | L-115 | bio | AS | 207 |
| nutkom | MU | i204B | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i104B | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i104B | ||||||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | ezdr | NO | L-6 | che | SL | L-105 | jpol | AI | 203 | mat | ZR | L-104 | |||
| 9 | 14:30 – 15:15 | rel | AO | L-9 | mroz | ZR | L-7 | jaroz | SD | L-101 | ||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jaroz | MKa | 44 | pskdpra | MC | i26 | |||||||||
| jaroz | MKa | 44 | pskdpra | MC | i26 | |||||||||||
| jang | WE | L-116 | nutkom | JO | iL-102 | |||||||||||
| jang | WE | L-116 | nutkom | MU | i204B | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jang | MKa | 44 | rel | K1 | 40 | pskdpra | MC | i26 | ||||||
| jang | MKa | 44 | pskdpra | MC | i26 | |||||||||||
| wfiz | AP | wfDS | jhis | ZZ | 204A | nutkom | JO | iL-102 | ||||||||
| wfiz | AP | wfDS | jhis | ZZ | 204A | nutkom | MU | i204B | ||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | mat | Xz | L-106 | his | PW | 103 | pskdpra | MC | i26 | ||||||
| pskdpra | MC | i26 | ||||||||||||||
| wfiz | AP | wfDS | nutkom | JO | iL-102 | |||||||||||
| wfiz | AP | wfDS | nutkom | MU | i204B | |||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | bizar | DM | 41 | edbez | SM | 202 | mat | Xz | 208 | jnie | Ka | L-103 | |||
| jnie | Ka | L-103 | ||||||||||||||
| jang | WE | L-101A | ||||||||||||||
| jang | WE | L-101A | ||||||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | mroz | Xz | L-7 | nutkom | JO | i204B | bio | AS | 207 | che | SW | 202 | |||
| nutkom | ZN | iL-102 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | bihpra | OW | L-8 | nutkom | JO | i204B | ezdr | CC | 5-św | zzwyc | PW | 206 | wfiz | RN | wfDS |
| nutkom | ZN | iL-102 | wfiz | RN | wfDS | |||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| pskdpra | PW | i9 | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | bio | AS | 207 | nutkom | JO | i204B | pskdpra | MC | i26 | inf | PW | i7 | wfiz | RN | wfDS |
| nutkom | ZN | iL-102 | pskdpra | MC | i26 | inf | PW | i7 | wfiz | RN | wfDS | |||||
| pskdpra | PW | i9 | inf | PW | i39B | pinf | KN | i25 | ||||||||
| pskdpra | PW | i9 | inf | PW | i39B | pinf | KN | i25 | ||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | inf | PW | 105 | jpol | AI | 203 | pskdpra | MC | i26 | jnie | Ka | L-103 | |||
| inf | PW | 105 | pskdpra | MC | i26 | jnie | Ka | L-103 | ||||||||
| jaroz | WE | L-101A | jhis | ZZ | 104A | pinf | KN | i25 | ||||||||
| jaroz | WE | L-101A | jhis | ZZ | 104A | pinf | KN | i25 | ||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | pinf | KN | i25 | wfiz | RN | wfL1 | jpol | AI | 203 | che | SW | L-108 | |||
| pinf | KN | i25 | wfiz | RN | wfL1 | |||||||||||
| pskdpra | PW | iL-102 | wfiz | AP | wfL2 | |||||||||||
| pskdpra | PW | iL-102 | wfiz | AP | wfL2 | |||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | pinf | KN | i25 | jpol | AI | 203 | jang | MKa | L-103 | ||||||
| pinf | KN | i25 | jang | MKa | L-103 | |||||||||||
| pskdpra | PW | iL-102 | inf | PW | i39A | |||||||||||
| pskdpra | PW | iL-102 | inf | PW | i39A | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jpol | JU | L-106 | jpol | JU | 203 | jpol | JU | 103 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jpol | JU | L-106 | mat | ZR | 201 | jpol | JU | 203 | bihpra | OW | 5-św | |||
| 3 | 8:55 – 9:40 | eiele | KJ | 102 | mat | ZR | 201 | mat | ZR | 209 | inf | Ky | 105 | |||
| eiele | TM | 202 | ||||||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | eiele | KJ | 102 | emiuele | RH | 04 | mat | ZR | 209 | jang | WZ | L-9 | |||
| eiele | TM | 202 | emiuele | IS | 02 | eiele | TM | 35A | ||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | jang | WZ | 108 | emiuele | RH | 04 | emiuele | RH | 04 | ||||||
| emiuele | IS | 02 | emiuele | IS | 02 | eiele | TM | 35A | ||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | emiuele | RH | 04 | emiuele | RH | 04 | |||||||||
| emiuele | IS | 02 | emiuele | IS | 02 | eiele | TM | i9 | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | wfiz | BŁ | wfM2 | emiuele | RH | 04 | wfiz | BŁ | wfLS | ||||||
| emiuele | IS | 02 | ||||||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | wfiz | BŁ | wfLS | ||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | jazaw | WZ | L-104 | ||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | jang | WZ | L-116 | ||||||||||||
| 11 | 16:10 – 16:55 | eiele | KJ | 102 | ||||||||||||
| 12 | 17:00 – 17:45 | eiele | KJ | 102 | ||||||||||||
| 13 | 17:50 – 18:35 | eiele | KJ | 102 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jang | BM | L-101 | jpol | JU | L-106 | jpol | JU | L-106 | ||||||
| opoimcmiirz | TY | L-6 | jang | Pk | 104A | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | wfiz | OL | wfLS | jpol | JU | L-106 | jpol | JU | L-106 | jpol | JU | 103 | |||
| opoimcmiirz | TY | L-6 | ||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | wfiz | OL | wfLS | npoimcmiurz | Mh | 105 | npoimcmiurz | Mh | 109 | mat | ZR | L-8 | ppppro | TY | L-6 |
| inf | Ky | i36 | ppppro | TY | L-6 | wfiz | AP | wfDS | jang | Pk | 104A | |||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | kwpwyt | DO | 105 | bihpra | OW | 5-św | npoimcmiurz | Mh | 109 | mat | ZR | L-8 | jazaw | Pk | 40 |
| npoimcmiurz | Mh | 109 | wfiz | AP | wfDS | |||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | kwpwyt | DO | 105 | jang | BM | L-101 | wfiz | OL | wfM2 | mat | ZR | L-4 | |||
| npoimcmiurz | Mh | 109 | kwpwyt | DO | 105 | ocmas | Mh | 109 | ||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | kwpwyt | DO | 105 | opoimcmiirz | TY | L-6 | inf | Ky | 105 | mat | ZR | L-4 | |||
| jang | Pk | 207 | kwpwyt | DO | 105 | ocmas | Mh | 109 | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | opoimcmiirz | TY | L-6 | jang | BM | L-101A | |||||||||
| kwpwyt | DO | 105 | npoimcmiurz | Mh | 109 | |||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | ocmas | Mh | 109 | ||||||||||||
| wfiz | AP | wfL2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | ocmas | Mh | 109 | ||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | inf | ZS | 105 | ||||||||||||
| inf | ZS | 105 | ||||||||||||||
| jang | Kr | 207 | ||||||||||||||
| jang | Kr | 207 | ||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | jang | BM | L-8 | wfiz | BB | wfDS | mat | DB | L-104 | ||||||
| jang | BM | L-8 | wfiz | BB | wfDS | |||||||||||
| jnie | Km | 204A | inf | PW | i9 | |||||||||||
| jnie | Km | 204A | inf | PW | i9 | |||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | che | SW | L-Św | wfiz | BB | wfDS | his | RJ | L-105 | bio | AS | 207 | |||
| wfiz | BB | wfDS | ||||||||||||||
| jnie | Km | 41 | ||||||||||||||
| jnie | Km | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | bihpra | OW | 5-św | bio | AS | 207 | jpol | RW | L-106 | ezdr | AS | 207 | |||
| 6 | 11:50 – 12:35 | jpol | RW | L-106 | jnie | BP | L-103 | mat | DB | L-104 | jpol | RW | L-106 | inf | ZS | i42 |
| jnie | BP | L-103 | inf | ZS | i42 | |||||||||||
| wfiz | NO | wfLS | wfiz | NO | wfM1 | |||||||||||
| wfiz | NO | wfLS | wfiz | NO | wfM1 | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | wfiz | BB | wfD2 | mroz | DB | L-104 | froz | IŁ | L-115 | che | SW | L-108 | jang | BM | L-101A |
| wfiz | BB | wfD2 | jang | BM | L-101A | |||||||||||
| jang | Kr | L-6 | wfiz | NO | wfM1 | |||||||||||
| jang | Kr | L-6 | wfiz | NO | wfM1 | |||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | mbueiele | ŁB | 102 | zzwyc | RM | 209 | jnie | BP | 41 | edbez | SM | 103 | bizar | IŁ | 41 |
| mbueiele | CI | 013 | jnie | BP | 41 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 013 | inf | PW | 105 | |||||||||||
| mbueiele | RM | 35B | inf | PW | 105 | |||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | mbueiele | ŁB | 102 | mbueiele | ŁB | 102 | mbueiele | ŁB | 44 | rel | AO | 109 | |||
| mbueiele | CI | 013 | mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | ||||||||
| mbueiele | CI | 013 | mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | ||||||||
| mbueiele | RM | 35B | mbueiele | RM | 35B | mbueiele | RM | 35B | ||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | mbueiele | ŁB | 102 | mbueiele | ŁB | 44 | |||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | RM | 35B | mbueiele | RM | 35B | |||||||||||
| 11 | 16:10 – 16:55 | mbueiele | ŁB | 102 | mbueiele | ŁB | 44 | |||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | RM | 35B | mbueiele | RM | 35B | |||||||||||
| 12 | 17:00 – 17:45 | mbueiele | ŁB | 102 | mbueiele | ŁB | 44 | |||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 35A | mbueiele | CI | 013 | |||||||||||
| mbueiele | RM | 35B | mbueiele | RM | 35B | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | mat | KŚ | 208 | ||||||||||||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | mbueiele | RM | 35B | jpol | IC | L-4 | mbueiele | RM | 35B | ||||||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | ||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | mbueiele | RM | 35B | rel | K1 | 40 | jpol | IC | L-4 | mbueiele | RM | 35B | |||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | ||||||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | mbueiele | RM | 35B | bio | AS | 207 | che | SW | L-101 | mbueiele | RM | 35B | |||
| mbueiele | CI | 44 | ||||||||||||||
| mbueiele | CI | 44 | inf | ZS | i42 | |||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | inf | ZS | i42 | |||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | froz | SŃ | 107 | mbueiele | RM | 35B | jnie | Ka | L-103 | ezdr | AS | 5-św | mbueiele | RM | 35B |
| jnie | Ka | L-103 | ||||||||||||||
| inf | ZS | i39B | jnie | ZI | L-101A | jang | WZ | L-101A | ||||||||
| inf | ZS | i39B | jnie | ZI | L-101A | jang | WZ | L-101A | ||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | mroz | KŚ | 208 | bihpra | OW | 5-św | zzwyc | IC | 108 | jang | CB | L-116 | inf | PS | i104B |
| jang | CB | L-116 | inf | PS | i104B | |||||||||||
| jnie | ZI | L-101A | wfiz | SM | wfLS | |||||||||||
| jnie | ZI | L-101A | wfiz | SM | wfLS | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | bizar | IŁ | L-115 | jpol | IC | 101 | che | SW | L-Św | jnie | Ka | L-103 | his | EH | L-105 |
| jnie | Ka | L-103 | ||||||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | bio | AS | 207 | jang | CB | L-10 | wfiz | OL | wfLS | wfiz | OL | wfM2 | mat | KŚ | 208 |
| jang | CB | L-10 | wfiz | OL | wfLS | wfiz | OL | wfM2 | ||||||||
| wfiz | SM | wfM1 | jang | WZ | 108 | |||||||||||
| wfiz | SM | wfM1 | jang | WZ | 108 | |||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | edbez | RJ | L-4 | inf | PS | i39A | wfiz | OL | wfLS | ||||||
| inf | PS | i39A | wfiz | OL | wfLS | mbueiele | CI | 202 | ||||||||
| wfiz | SM | wfM1 | mbueiele | CI | 202 | |||||||||||
| wfiz | SM | wfM1 | mbueiele | CS | 35B | |||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | mbueiele | RM | 35B | ||||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | mbueiele | CI | 202 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | mbueiele | CI | 202 | |||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | mbueiele | CS | 35B | |||||||||||
| 11 | 16:10 – 16:55 | mbueiele | RM | 35B | ||||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | mbueiele | CI | 202 | |||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | mbueiele | CI | 202 | |||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | mbueiele | CS | 35B | |||||||||||
| 12 | 17:00 – 17:45 | |||||||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | ||||||||||||||
| mbueiele | CI | 202 | ||||||||||||||
| mbueiele | CS | 35B | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | mwonkoskr | ck | CKZ2 | jpol | BI | L-8 | bizar | DM | 41 | ezdr | AŁ | L-108 | che | SW | L-101 |
| 2 | 8:00 – 8:45 | mwonkoskr | ck | CKZ2 | jpol | BI | L-8 | bihpra | OW | 5-św | mtoskr | GP | 206 | jpol | BI | L-8 |
| mtoskr | TY | L-6 | ||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | mwonkoskr | ck | CKZ2 | jang | WZ | 104A | inf | AS | i36 | bio | AŁ | L-108 | edbez | SM | 202 |
| jang | BM | L-9 | mprtec | Ky | 105 | |||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | mwonkoskr | ck | CKZ2 | mroz | AJ | 108 | jang | WZ | L-9 | inf | AS | i39A | wfiz | RN | wfDS |
| mprtec | Ky | 105 | inf | ZS | i104B | wfiz | SS | wfD3 | ||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | mwonkoskr | ck | CKZ2 | zzwyc | AŁ | L-108 | mat | AJ | 108 | jnie | AN | L-103 | wfiz | RN | wfDS |
| jnie | Km | 41 | inf | ZS | i42 | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | wfiz | RN | wfL1 | mprtec | FS | 201 | his | RJ | L-105 | jnie | AN | L-10 | |||
| mtoskr | TY | L-6 | wfiz | SS | wfL2 | jnie | Km | L-9 | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | mtoskr | GP | 103 | mprtec | FS | 201 | froz | IŁ | 207 | mat | AJ | L-7 | |||
| mtoskr | TY | L-6 | wfiz | SS | wfL2 | |||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | bio | AŁ | L-108 | mtoskr | GP | 209 | rel | AO | 109 | ||||||
| jang | BM | L-107 | ||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | che | SW | L-108 | ||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | his | RJ | 103 | bio | AŁ | L-108 | |||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | rel | MP | L-9 | jang | WZ | 104A | che | SW | L-4 | mroz | DB | L-104 | inf | Ky | i7 |
| pene | Mq | 102 | wfiz | BB | wfLS | |||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | edbez | SM | 41 | wfiz | Mi | wfM1 | froz | PJ | 107 | inf | Ky | i104B | jpol | BI | L-8 |
| pene | Mq | 102 | jang | WZ | 104A | |||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | ezdr | AŁ | L-108 | wfiz | Mi | wfM1 | jnie | Km | L-115 | jang | WZ | 104A | pene | IM | 102 |
| pene | Mq | 102 | inf | DM | i9 | wfiz | BB | wfDS | bihpra | OW | 5-św | |||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | che | SW | L-Św | jnie | Km | 204A | pene | IM | 206 | wfiz | Mi | wfM1 | pene | IM | 102 |
| pene | Mq | 102 | jnie | BP | 204A | wfiz | BB | wfDS | jnie | BP | 41 | |||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | zzwyc | WZ | 108 | bizar | IŁ | L-115 | pene | IM | 206 | pene | IM | L-6 | pene | IM | 102 |
| jang | WZ | L-9 | pene | Mq | 202 | pene | Mq | 205 | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | bio | AŁ | L-108 | bihpra | OW | 5-św | mat | DB | L-104 | pene | IM | L-6 | pene | IM | 102 |
| inf | DM | 105 | pene | Mq | 202 | pene | Mq | 205 | ||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | mat | DB | L-104 | jpol | BI | L-8 | pene | IM | L-6 | ||||||
| pene | Mq | 202 | ||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | jpol | BI | L-8 | pene | IM | L-6 | |||||||||
| pene | Mq | 202 | ||||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | zpra | ZU | CKZ3 | pkmiurz | TY | L-6 | Pracownia rysunku technicznego zp | FS | 105 | ||||||
| ptikwzaw | Ky | i36 | wpeiezrtec | TZ | 36 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | ptikwzaw | Ky | i36 | pkmiurz | TY | L-6 | zpra | ZU | CKZ3 | inf | Ky | 105 | Pracownia rysunku technicznego zp | FS | 105 |
| jang | BM | L-101 | wpeiezrtec | TZ | 36 | wpeiezrtec | TZ | 36 | peiele | BN | 35B | |||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | ptwyt | TY | L-6 | toskr | FS | 109 | zpra | ZU | CKZ3 | Pracownia rysunku technicznego zp | FS | L-6 | mat | AJ | L-105 |
| inf | DM | i39B | wpeiezrtec | TZ | 36 | wpeiezrtec | TZ | 36 | peiele | BN | 35B | |||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | jang | BM | L-8 | bizar | RS | 209 | zpra | ZU | CKZ3 | Pracownia rysunku technicznego zp | FS | L-6 | his | SO | L-5 |
| wfiz | OL | wfLS | wpeiezrtec | TZ | 36 | peiele | BN | 35B | ||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | zzwyc | RS | L-6 | jpol | AI | 203 | zpra | ZU | CKZ3 | mat | AJ | 209 | fiz | IŁ | 201 |
| peiele | BN | 102 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | bizar | RS | L-6 | ezdr | CC | 102 | geo | RS | 40 | wfiz | SS | wfD3 | |||
| peiele | BN | 102 | jang | BM | L-101A | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | jpol | AI | 203 | rel | AO | 106 | wfiz | SS | wfD2 | wfiz | SS | wfD3 | |||
| peiele | BN | 102 | wfiz | OL | wfD2 | |||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | jang | BM | L-101A | ||||||||||||
| wfiz | OL | wfD2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | edbez | RJ | L-5 | ||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | pinf | KN | i104B | jpol | LM | 106 | bio | AS | 207 | ||||||
| piabdan | MU | i39B | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | wfiz | RN | wfD2 | pinf | KN | i104B | jang | SD | L-10 | che | SW | L-101 | |||
| inf | DM | i39B | piabdan | MU | i39B | jhis | ZZ | L-101A | ||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | his | EH | L-105 | jang | SD | L-10 | inf | PS | i104B | jnie | AN | L-103 | bihpra | OW | 5-św |
| jhis | ZZ | 204A | jang | CB | 104A | inf | DM | i39A | ||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | jpol | LM | 106 | wfiz | RN | wfL1 | wdplcod | BD | i42 | mat | US | 108 | edbez | NO | 202 |
| wfiz | AP | wfL2 | psint | WO | i7 | |||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | jpol | LM | 106 | wfiz | RN | wfL1 | wdplcod | BD | i42 | piabdan | BD | i9 | inf | PS | i104B |
| wfiz | AP | wfL2 | psint | WO | i7 | wfiz | AP | wfL2 | jaroz | CB | 104A | |||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | mroz | US | L-7 | bizar | DM | 41 | jnie | AN | 44 | che | SW | L-108 | mat | US | 108 |
| psint | WO | i7 | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | psint | WO | i26 | ezdr | CC | 102 | piabdan | BD | i9 | zzwyc | KG | 101 | |||
| pinf | KN | i25 | psint | WO | i7 | jang | CB | 104A | ||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | psint | WO | i26 | bio | AS | 207 | jaroz | SD | L-5 | rel | AO | L-7 | |||
| pinf | KN | i25 | wdplcod | BD | i9 | |||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | psint | WO | i26 | ||||||||||||
| wdplcod | BD | i9 | ||||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | psint | WO | i26 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | |||||||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | mat | JK | 5-św | ||||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | |||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | mroz | JK | 5-św | mat | JK | 45 | |||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | |||||||||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | |||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | |||||||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| 11 | 16:10 – 16:55 | |||||||||||||||
| 12 | 17:00 – 17:45 | |||||||||||||||
| 13 | 17:50 – 18:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | bizar | DM | 41 | wdmec | AK | L-1 | jpol | SA | 101 | inf | AS | i36 | |||
| tikmec | RÓ | 206 | wdmec | ZN | 33B | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | che | SL | L-115 | wdmec | AK | L-1 | tikmec | BK | 206 | jnie | Ka | L-116 | |||
| tikmec | RÓ | 206 | wfiz | Mi | wfM1 | wdmec | ZN | 33B | ||||||||
| 3 | 8:55 – 9:40 | tikmec | BK | 206 | bihpra | OW | 5-św | tikmec | BK | 206 | bio | AS | 207 | che | SL | L-115 |
| jnie | BP | 104A | wfiz | Mi | wfM1 | |||||||||||
| 4 | 9:50 – 10:35 | mroz | Xz | L-7 | mat | Xz | L-106 | jnie | Ka | L-101A | mat | Xz | 207 | his | EH | L-105 |
| jnie | BP | 204A | ||||||||||||||
| 5 | 10:55 – 11:40 | jang | Kr | L-10 | froz | RO | 107 | ezdr | CC | 5-św | jpol | SA | 101 | wfiz | SS | wfD3 |
| wfiz | Mi | wfM1 | wdmec | ZN | 33B | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | wdmec | AK | L-Św | wfiz | SS | wfD3 | zzwyc | Kr | L-108 | jpol | SA | 101 | wdtec | GP | 206 |
| wdtec | Mh | 109 | jang | Kr | L-106 | wdmec | ZN | 33B | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | wdmec | AK | L-Św | wfiz | SS | wfD3 | bio | AS | 207 | rel | K1 | L-9 | wdtec | GP | 206 |
| wdtec | Mh | 109 | inf | PS | i104B | wdmec | ZN | 33B | ||||||||
| 8 | 13:40 – 14:25 | wdmec | AK | L-Św | edbez | RJ | L-5 | |||||||||
| jang | Kr | L-10 | ||||||||||||||
| 9 | 14:30 – 15:15 | inf | AS | i42 | jang | Kr | L-10 | |||||||||
| inf | PS | i104B | tikmec | RÓ | L-6 | |||||||||||
| 10 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | tikmec | BK | 206 | mat | RŻ | 201 | jnie | BP | 41 | che | SL | L-115 | |||
| jnie | AN | L-104 | jnie | AN | L-103 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | tikmec | BK | 206 | jang | CB | 104A | inf | AS | i36 | bio | AŁ | L-108 | |||
| inf | ZS | i104B | tikmec | KL | L-6 | inf | ZS | i39A | ||||||||
