3M 3Tmech
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 wf OL wf4 M.1.2-Mech-1/2 GP 207 informatyka-2/2 PS Lin-102   fizyka RO 107
2 8:00- 8:45 wf OL wf4 M.1.2-Mech-1/2 GP 207 religia L-5   r_matematyka CZ 208
3 8:55- 9:40 j.polski LM 106 godz.wych GP 28 wf OL wf 2 L M.2-Mech-2/2 Mh 109 matematyka CZ 208
4 9:50-10:35 j.polski LM 106 przedsięb. DM 41 geografia RS L-101 M.2-Mech-2/2 Mh 109 religia 201
5 10:55-11:40 M.1.4-Mech LI 41 j.angielski AM 209 j.polski LM L-106 historia RJ 103 M.4.2-Mech ck zp2
6 11:50-12:35 M.1.4-Mech LI 41 matematyka CZ 205 j.niemiecki Km L-8 j.angielski AM 204B M.4.2-Mech ck zp2
7 12:45-13:30 geografia RS 40 matematyka CZ 205 r_matematyka CZ L-104 M.2-Mech-1/2 Mh 205
M.4.1-Mech-2/2 KL 109
M.4.2-Mech ck zp2
8 13:40-14:25 historia RJ 203 fizyka RO 108 M.1.2-Mech-2/2 GP 206 M.2-Mech-1/2 Mh 205
M.4.1-Mech-2/2 KL 109
M.4.2-Mech ck zp2
9 14:30-15:15   j.niemiecki Km 106 M.1.2-Mech-2/2 GP 206 M.4.1-Mech-1/2 KL 109  
10 15:20-16:05       M.4.1-Mech-1/2 KL 109  
11 16:10-16:55       informatyka-1/2 PS i42  
Obowiązuje od: 2.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 02.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum