4W 4Tmech
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55     M5.1-Mech 209 r_matematyka US 108 matematyka US 108
2 8:00- 8:45 j.polski BI L-8   M5.1-Mech 209 M5.1-Mech 29A wf AP wf2
3 8:55- 9:40 matematyka US 108 wf AP wf 2 L M.1.2-Mech GP 203 M5.1-Mech 29A j.polski BI 203
4 9:50-10:35 matematyka US 108 M6-Mech LI 206 fizyka PJ 107 fizyka PJ 107 j.polski BI 203
5 10:55-11:40 j.angielski WE 109 godz.wych US 108 M5.2-Mech LI 206 geografia RS 40 j.angielski WE 104A
6 11:50-12:35 r_fizyka PJ 107 M.1.2-Mech GP 205 M5.2-Mech LI 206 M7-Mech 206 religia Re L-9
7 12:45-13:30 wf AP wfB j.angielski WE 41 religia Re 28 M7-Mech 206 geografia RS L-101
8 13:40-14:25   wos KX 103 j.niemiecki AN 29B historia EH 207  
9 14:30-15:15   M.1.5-Mech LI i18      
10 15:20-16:05   M.1.5-Mech LI i18      
Obowiązuje od: 13.01.2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.01.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum