← Powrót | Klasy

Plan: 4M

NrGodzinaPnWtŚrCzwPi
17:10 - 7:55M.1.2-Mech (G2) – 4M, L-6, Prokop-Najda Justynaj.polski – 4M, 101, Pyrka AgnieszkaM.5.1-Mech (G1) – 4M, 109, Różycka Agnieszka
28:00 - 8:45j.angielski (G2) – 4M, L-116, Krajewska MałgorzataM.1.2-Mech 104A (G1) – 4M, Domagała Tomasz
M.6-Mech (G2) – 4M, 101, Linowska Klaudia
M.5.1-Mech (G1) – 4M, 109, Różycka Agnieszka
38:55 - 9:40j.polski – 4M, 201, Pyrka AgnieszkaM.1.2-Mech (G1) – 4M, 206, Domagała Tomaszmatematyka – 4M, L-105, Karaś-Nowak Kingazaj.wych – 4M, L-108, Latek Sławomir
49:50 - 10:35j.polski – 4M, 201, Pyrka Agnieszkawf (G2) – 4M, Boisko2, Bąk Beata
j.angielski (G1) – 4M, L-116, Mortka Elwira
matematyka – 4M, L-105, Karaś-Nowak KingaM.5.1-Mech (G1) – 4M, 206, Różycka Agnieszka
M.7-Mech (G2) – 4M, L-6, Domagała Tomasz
geografia – 4M, L-115, Piotrowski Łukasz
510:55 - 11:40fizyka – 4M, 103, Latek Sławomirr_matematyka – 4M, L-4, Karaś-Nowak Kingaj.angielski (G2) – 4M, L-115, Krajewska Małgorzata
M.6-Mech (G1) – 4M, 205, Linowska Klaudia
M.5.1-Mech (G1) – 4M, 206, Różycka Agnieszka
M.7-Mech (G2) – 4M, L-6, Domagała Tomasz
j.angielski (G1) – 4M, L-9, Mortka Elwira
j.niemiecki (G2) – 4M, L-106, Zięba Magdalena
611:50 - 12:35matematyka – 4M, 208, Karaś-Nowak Kingahistoria 104A – 4M, Owczarek Sylwiageografia – 4M, 103, Piotrowski ŁukaszM.7-Mech (G1) – 4M, 102, Domagała Tomasz
M.1.2-Mech (G2) – 4M, L-6, Prokop-Najda Justyna
wf (G2) – 4M, Boisko2, Bąk Beata
wf (G1) – 4M, wf1W, Norek Anna
712:45 - 13:30M.5.2-Mech (G1) – 4M, L-6, Linowska KlaudiaM.5.2-Mech (G2) – 4M, 109, Różycka Agnieszka
M.1.5-Mech (G1) – 4M, i36, Linowska Klaudia
religia – 4M, i5A, Wojciechowska-Jaraszek Wiolettawf wf4 (G2) – 4M, Bąk Beata
M.7-Mech (G1) – 4M, 102, Domagała Tomasz
j.angielski 104A (G2) – 4M, Krajewska Małgorzata
wf (G1) – 4M, Boisko1, Norek Anna
813:40 - 14:25M.5.2-Mech (G1) – 4M, L-6, Linowska KlaudiaM.5.2-Mech (G2) – 4M, 109, Różycka Agnieszka
M.1.5-Mech (G1) – 4M, i36, Linowska Klaudia
fizyka – 4M, L-115, Latek Sławomirr_matematyka – 4M, 208, Karaś-Nowak Kinga
914:30 - 15:15j.niemiecki (G1) – 4M, L-101A, Kaleta MagdalenaM.5.1-Mech (G2) – 4M, 109, Michalczyk Małgorzata
wf (G1) – 4M, wf1, Norek Anna
M.5.1-Mech (G2) – 4M, 206, Michalczyk Małgorzata
j.angielski (G1) – 4M, L-116, Mortka Elwira
M.1.5-Mech (G2) – 4M, i39A, Linowska Klaudia
1015:20 - 16:05M.5.1-Mech (G2) – 4M, 109, Michalczyk MałgorzataM.5.1-Mech (G2) – 4M, 206, Michalczyk MałgorzataM.1.5-Mech (G2) – 4M, i39A, Linowska Klaudia
1116:10 - 16:55
1217:00 - 17:45
1317:50 - 18:35