← Powrót | Nauczyciele | Klasy | Sale

Plan: i42

NrGodzinaPnWtŚrCzwPi
17:10 - 7:55M.1.5-Mech (G1-TM) – 4W, i42, Klaudia Linowskaproj.i ad.ba (G1) – 5B, i42, Mariusz Utkowskiproj.i ad.ba (G1-TI) – 5D, i42, Mariusz UtkowskiPro.apli.web (G1) – 4P, i42, Michał Wołczyński
28:00 - 8:45M.1.5-Mech (G1-TM) – 4W, i42, Klaudia Linowskaproj.i ad.ba (G1) – 5B, i42, Mariusz Utkowskiproj.i ad.ba (G1-TI) – 5D, i42, Mariusz UtkowskiPro.apli.web (G1) – 4P, i42, Michał Wołczyńskiprogr.apl.in (G1) – 4B, i42, Paweł Giernatowicz
38:55 - 9:40M.6.1-Mech (G2) – 5M, i42, Klaudia Linowskaprzyg. stan. G1_z1,G1_z2 – 1B, i42, Barbara GłuchM.6.1-Mech – 5W, i42, Klaudia LinowskaM.6.1-Mech (G1) – 5M, i42, Klaudia Linowskaprogr.apl.in (G1) – 4B, i42, Paweł Giernatowicz
49:50 - 10:35M.6.1-Mech (G2) – 5M, i42, Klaudia Linowskaprzyg. stan. G1_z1,G1_z2 – 1B, i42, Barbara GłuchM.6.1-Mech – 5W, i42, Klaudia LinowskaM.6.1-Mech (G1) – 5M, i42, Klaudia Linowskaprogr.apl.in (G1) – 4B, i42, Paweł Giernatowicz
510:55 - 11:40proj.i ad.ba (G2) – 4B, i42, Dariusz Banachinformatyka G1_z1,G1_z2 – 1B, i42, Paweł Wolskiprogr.apl.in (G2) – 4B, i42, Tomasz Zychinformatyka G1_z1,G1_z2 – 1B, i42, Paweł Wolskiprogr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz Banach
611:50 - 12:35proj.i ad.ba (G2) – 4B, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał Pietrzykprogr.apl.in (G2) – 4B, i42, Tomasz Zychinformatyka G2_z2,G2_z3 – 1C, i42, Dorota Mosionekprogr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz Banach
712:45 - 13:30progr.apl.in (G1) – 2P, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał Pietrzykprogr.apl.in (G2) – 4B, i42, Tomasz Zychproj.i ad.ba (G2) – 5A, i42, Michał Czarneckiprogr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz Banach
813:40 - 14:25progr.apl.in (G1) – 2P, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał PietrzykPro.apli.mob (G2) – 4R, i42, Michał Wołczyńskiproj.i ad.ba (G2) – 5A, i42, Michał Czarneckiprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banach
914:30 - 15:15progr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz BanachLowCode (G2) – 1P, i42, Dariusz BanachPro.apli.mob (G2) – 4R, i42, Michał Wołczyńskiprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banachprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banach
1015:20 - 16:05progr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz BanachLowCode (G2) – 1P, i42, Dariusz BanachTe.i dok.apl (G2-TP) – 5D, i42, Michał Wołczyńskiprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banachprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banach
1116:10 - 16:55progr.apl.in (G2) – 5A, i42, Dariusz Banachprogr.apl.in (G1) – 4A, i42, Dariusz BanachTe.i dok.apl (G2-TP) – 5D, i42, Michał Wołczyńskiprogr.apl.in (G2) – 5C, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał Pietrzyk
1217:00 - 17:45progr.apl.in (G1) – 4A, i42, Dariusz BanachTe.i dok.apl (G2-TP) – 5D, i42, Michał Wołczyńskiproj.i ad.ba (G1) – 4B, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał Pietrzyk
1317:50 - 18:35progr.apl.in (G1) – 4A, i42, Dariusz Banachproj.i ad.ba (G1) – 4B, i42, Dariusz Banachadm.syst.ope G1_z1,G1_z2 – 3B, i42, Rafał Pietrzyk